Vous avez une pente de toit en degrés et vous souhaitez la convertir en pourcentages (ou inversement) ? Voici le tableau des équivalences degrés/pourcentages :
Degré | Pourcentage | Degré | Pourcentage |
12 | 21,3 | 32 | 62,5 |
13 | 23,1 | 33 | 64,9 |
14 | 24,9 | 34 | 67,5 |
15 | 26,8 | 35 | 70 |
16 | 28,7 | 36 | 72,7 |
17 | 30,6 | 37 | 75,4 |
18 | 32,5 | 38 | 78,1 |
19 | 34,4 | 39 | 81 |
20 | 36,4 | 40 | 83,9 |
21 | 38,4 | 41 | 86,9 |
22 | 40,0 | 42 | 90 |
23 | 42,4 | 43 | 93,3 |
24 | 44,5 | 44 | 96,6 |
25 | 46,6 | 45 | 100 |
26 | 48,8 | 46 | 103,6 |
27 | 51 | 47 | 107,2 |
28 | 53,2 | 48 | 111,1 |
29 | 55,4 | 49 | 115 |
30 | 57,7 | 50 | 119,2 |
31 | 60,1 |
Pourriez-vous nous indiquer comment améliorer notre réponse ?